Produtos Similares
A velocidade Wi-Fi de 300 Mbps é ideal para tarefas diárias, incluindo navegação, envio de email e transmissão de vídeo
O IPTV suporta IGMP Proxy / Snooping, Bridge e Tag VLAN para otimizar o fluxo de IPTV
A Rede de Convidados fornece acesso separado para os hóspedes enquanto protege a rede do host
O Controle dos Pais gerencia quando e como os dispositivos conectados podem acessar a Internet.
Firewall SPI e criptografia sem fio protegem sua rede doméstica
Compatível com IPv6 (Internet Protocol versão 6)
Tecnologia Agile Config: Permite que provedores customizem as configurações padrão de acordo com seus requisitos, prevenindo que o usuário final desconfigure o roteador e evitando gastos com visitas técnicas.
Se você tem uma velocidade de até 100mega contratada com o seu provedor de internet, o TL-WR829N é ideal para a sua casa.
O IPTV suporta IGMP Proxy / Snooping, Bridge e Tag VLAN para otimizar o fluxo de IPTV
A Rede de Convidados fornece acesso separado para os hóspedes enquanto protege a rede do host
O Controle dos Pais gerencia quando e como os dispositivos conectados podem acessar a Internet.
Firewall SPI e criptografia sem fio protegem sua rede doméstica
Compatível com IPv6 (Internet Protocol versão 6)
Tecnologia Agile Config: Permite que provedores customizem as configurações padrão de acordo com seus requisitos, prevenindo que o usuário final desconfigure o roteador e evitando gastos com visitas técnicas.
Se você tem uma velocidade de até 100mega contratada com o seu provedor de internet, o TL-WR829N é ideal para a sua casa.
Características de Hardware | |
|---|---|
| Interface | 1 Porta WAN × 10 / 100Mbps 2 Portas LAN × 10 / 100Mbps |
| Botão | Botão Reset/WPS |
| Fonte de Alimentação Externa | 5 V ⎓ 0.6 A |
| Dimensões (L X C X A) | 6.1 × 4,5 × 1.4 pol. (154 × 114 × 36 mm) |
| Antena | 2 × Antenas Omnidirecionais |
Características Wireless | |
|---|---|
| Padrões Wireless | Wi-Fi 4 IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
| Frequência | 2.412 - 2.472 GHz |
| Taxa de Sinal | 2.4 GHz: 300 Mbps (Wi-Fi 4) |
| Sensibilidade de Recepção | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -72dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -94dBm@8% PER 6M: -95dBm@8% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Funções Wireless | Ativar / desativar rádio sem fio, WMM, estatísticas sem fio |
| Segurança Wireless | WEP WPA / WPA2 WPA / WPA2-PSK |
Características de Software | |
|---|---|
| QoS | WMM |
| Tipo de WAN | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| Gerenciamento | Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Server, DHCP Client List |
| Redirecionamento de Portas | Virtual Server, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, NO-IP |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais Controle de Gerenciamento Local Lista de Host Agenda de Acesso Gerenciamento de regras |
| Firewall | SPI firewall IP and MAC Address Binding |
| Protocolos | IPv4, IPv6 |
| Rede de Visitantes | 1 x Rede para Convidado 2.4 GHz |
| Modos de Operação | Modo Roteador Modo Ponto de Acesso Modo Extensor de Alcance* Modo WISP (*O funcionamento pleno, pode depender da compatibilidade com o roteador principal). |
Outros | |
|---|---|
| Certificação | CE, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Roteador Wi-Fi TL-WR829N Fonte de energia Cabo Ethernet RJ-45 Guia de Instalação Rápido |
| Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / 2000 / NT / 98SE, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ou outro navegador habilitado para Java Modem a cabo ou DSL Assinatura com um provedor de serviços de Internet (para acesso à Internet) |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!